|
Datos del producto:
|
Código del SH: | 8528591090 | Exploración: | 1/32 |
---|---|---|---|
Temperatura de funcionamiento: | -20°C~+50°C | La transparencia: | el 75% |
Tamaño: | Personalizado | Garantización: | 2 años |
Ángulo de visión: | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° | Material de los gabinetes: | Aluminio fundido a presión |
Distancia visible: | metros ≥3 | Duración de vida: | 100000 horas |
Tasa de las PIC: | Se aplican las siguientes condiciones: | Consumo: | 220W/SQM |
densidad de píxeles: | 409600 dot/㎡ | Chips de LED: | SMD1515 |
Utilización: | Interior, publicidad, video de pared | ||
Resaltar: | Pantalla de visualización LED programable de 220 W,Pantalla de visualización LED programable P8,Display LED p8 programable |
P6-16S Especificación de la pantalla LED interior | ||||||||
Distancia de píxeles:6(En el caso de los) | Tamaño del módulo:192X192En el caso de los | Tamaño del gabinete:576 × 576 × 68(En el caso de los) | ||||||
Densidad de píxeles: 277777 puntos/En m2 | Color: 1R1G1B | Los puntos del módulo: 32*32=1024 DOMITOS | ||||||
Resolución del Consejo de Ministros: 96*96 | Tamaño del armario:0.331m2 | Peso del gabinete:8.28KG±0.05KG | ||||||
Principales especificaciones | ||||||||
Distancia máxima para el vuelo: 6 m.¿Qué quieres decir?40 metros | H. ¿Qué quieres decir?160° | V ≥ 160° | ||||||
Consumo de energía¿Qué es esto?200 W/En m2 | - ¿ Qué es? ¿Qué es esto?450w/En m2 | Modo de control:Control sincrónico | ||||||
El conductor: El controlador DVI | Método de escaneo 1 / 16 exploración | Consumo máximo de energía ≤ 20 W | ||||||
Frecuencia de fotogramas¿Qué quieres decir?360 Hz | Brillo ¿Qué quieres decir?1300cd/ añoEn m2 | Tasa de actualización ¿Qué quieres decir?20 Hz | ||||||
Ajuste del brillo | Ajuste automático del sensor de brillo | 16 grados | ||||||
Ajuste manual:100 grados | ||||||||
Sistema de cooperación | ||||||||
WIN98,- ¿ Qué es eso?,WIN2000,etc. | ||||||||
Fuente del vídeo | ||||||||
RF,S-Vídeo,RGB,El RGBHV,YUV,YC,Composición, etc. | ||||||||
Sistema de control | ||||||||
Tarjeta de PCTV(Opcional)+ tarjeta de envío + tarjeta de revisión + transmisión de fibra óptica(Opcional) | ||||||||
El número de unidades ¿Qué quieres decir?5000 horas | Usando la vida: 75000¿Qué quieres decir?100000 horas | tasa de defecto ¿Qué es esto?0.0002 puntos | ||||||
Modelo:P6-16S | 3 en 1 envasado | 3528 chips con led |
Persona de Contacto: Miss Liu
Teléfono: 8613360063080