|
Datos del producto:
|
Tamaño del panel: | 160*320m m | Tamaño del módulo: | 320 mmx160 mm/256 mmx128 mm/192 mmx192 mm |
---|---|---|---|
Peso del gabinete: | 7.5 kg | Garantización: | 2 años |
Cerradura curvada: | - ¿ Qué? | Modo de control: | Control síncrono |
Resolución del módulo: | 64x64 píxeles | Encapsulación del LED: | 3528 |
Tasa de actualización: | ≥1920Hz | El tipo: | El LED |
Consumo de energía: | El valor máximo es de 800 W/m2 | Densidad: | 409600 puntos/metro cuadrado |
Duración de vida: | 100 000 horas | Distancia visible: | metros ≥3 |
Píxeles de resolución: | 64*32 | ||
Resaltar: | P5 P6 pantalla LED de la pista de baile,64x64 píxeles de la pista de baile LED pantalla,Pantallas de LED p6 para interiores |
P5-16S Especificación de la pantalla LED interior | ||||||||
Distancia de píxeles:5(En el caso de los) | Tamaño del módulo: 320X160En el caso de los | Tamaño del gabinete:640 × 640 × 79(En el caso de los) | ||||||
Densidad de píxeles: 40000 puntos/En m2 | Color: 1R1G1B | Los puntos del módulo: 64*32=2048 DOTS | ||||||
Resolución del Consejo de Ministros: 128*128 | Tamaño del armario:0.4096m2 | Peso del gabinete :9.35KG±0.05KG | ||||||
Principales especificaciones | ||||||||
La mejor distancia de vida: 5 m.¿Qué quieres decir?45 metros | H. ¿Qué quieres decir?160° | V ≥ 160° | ||||||
Consumo de energía¿Qué es esto?350 W/En m2 | - ¿ Qué es? ¿Qué es esto?800w/En m2 | Modo de control:Control sincrónico | ||||||
El conductor: El controlador DVI | Método de escaneo 1 / 16 exploración | Consumo máximo de energía ≤ 20 W | ||||||
Frecuencia de fotogramas¿Qué quieres decir?360 Hz | Brillo ¿Qué quieres decir?1600cd/ añoEn m2 | Tasa de actualización ¿Qué quieres decir?20 Hz | ||||||
Ajuste del brillo | Ajuste automático del sensor de brillo | 16 grados | ||||||
Ajuste manual:100 grados | ||||||||
Sistema de cooperación | ||||||||
WIN98,- ¿ Qué es eso?,WIN2000,etc. | ||||||||
Fuente del vídeo | ||||||||
RF,S-Vídeo,RGB,El RGBHV,YUV,YC,Composición, etc. | ||||||||
Sistema de control | ||||||||
Tarjeta de PCTV(Opcional)+ tarjeta de envío + tarjeta de revisión + transmisión de fibra óptica(Opcional) | ||||||||
El número de unidades ¿Qué quieres decir?5000 horas | Usando la vida: 75000¿Qué quieres decir?100000 horas | tasa de defecto ¿Qué es esto?0.0002 puntos | ||||||
Modelo:P5-16S | 3 en 1 envasado | 2121 chips con LED |
Persona de Contacto: Miss Liu
Teléfono: 8613360063080