|
Datos del producto:
|
Pitch de los píxeles: | P1.25mm, P1.56mm, P1.875mm, P2mm, P2.5mm, P3mm, P4mm, P5mm, P6mm, P7.62mm, P8mm, P10mm, P12mm, P16mm | Tamaño del panel: | 256mmx128m m |
---|---|---|---|
Píxeles: | 2.5 mm | El canal: | Velocidad, ligereza |
Actualizar: | El alto restaura | Características: | corrección de un solo píxel |
Duración de vida: | horas ≥100,000 | densidad de píxeles: | 40000 Dot/㎡ |
Temperatura ambiente: | -20 ~ +40 grados | Tamaño de la pantalla: | Personalizado |
Uniformidad del brillo: | ¥97% | Método de mantenimiento: | Servicio de primera línea |
Puerto: | En Shenzhen | Composición LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Material de los gabinetes: | Aluminio fundido a presión | ||
Resaltar: | P4 Pantalla de visualización LED interior del perímetro,Pantalla de visualización LED interior personalizada,Display LED de perímetro personalizado |
P4-16S Especificación de la pantalla LED interior | ||||||||
Distancia de píxeles:4(En el caso de los) | Tamaño del módulo: 256X128(En el caso de los) | Tamaño del gabinete:512 × 512 × 70(En el caso de los) | ||||||
Densidad de píxeles:62500 puntos/En m2 | Color: 1R1G1B | Los puntos del módulo: 64*32=1024 DOTS | ||||||
Resolución del Consejo de Ministros: 128*128 | Tamaño del armario:0.262144m2 | Peso del gabinete :8.39KG±0.05KG | ||||||
Principales especificaciones | ||||||||
Distancia máxima de vida: 4 m.¿Qué quieres decir?30 metros | H. ¿Qué quieres decir?160° | V ≥ 160° | ||||||
Consumo de energía¿Qué es esto?500 W/En m2 | - ¿ Qué es? ¿Qué es esto?1000w/En m2 | Modo de control:Control sincrónico | ||||||
El conductor: El controlador DVI | Método de escaneo 1 / 16 exploración | Consumo máximo de energía ≤ 20 W | ||||||
Frecuencia de fotogramas¿Qué quieres decir?360 Hz | Brillo ¿Qué quieres decir?800cd/ añoEn m2 | Tasa de actualización ¿Qué quieres decir?20 Hz | ||||||
Ajuste del brillo | Ajuste automático del sensor de brillo | 16 grados | ||||||
Ajuste manual:100 grados | ||||||||
Sistema de cooperación | ||||||||
WIN98,- ¿ Qué es eso?,WIN2000,etc. | ||||||||
Fuente del vídeo | ||||||||
RF,S-Vídeo,RGB,El RGBHV,YUV,YC,Composición, etc. | ||||||||
Sistema de control | ||||||||
Tarjeta de PCTV(Opcional)+ tarjeta de envío + tarjeta de revisión + transmisión de fibra óptica(Opcional) | ||||||||
El número de unidades ¿Qué quieres decir?5000 horas | Usando la vida: 75000¿Qué quieres decir?100000 horas | tasa de defecto ¿Qué es esto?0.0002 puntos | ||||||
Modelo: P4-16S | 3 en 1 envasado | 2121 chips con LED |
Persona de Contacto: Miss Liu
Teléfono: 8613360063080