|
Datos del producto:
|
Método de mantenimiento: | Servicio de primera línea | Ángulo de visión: | La temperatura de la superficie de la nave es de 140°/140° |
---|---|---|---|
nombre de módulo: | P2 P4 P6 P10 | El gabinete: | 500*500mm/500*1000m m |
Clase de protección: | Protección IP20 | Aplicación: | Publicidad |
Duración de vida: | 100000 horas | Gamma de colores: | 16.7M |
Paquete: | Caja de madera | Peso de la caja: | 19.5kg |
Tipo de proveedor: | Fabricante original, ODM, OEM | Composición LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Relación de contraste: | 4000:1 | Fuente de alimentación: | 110 V ~ 240 V CA |
Resaltar: | Display de LED RGBHV p3,Display con LED de etapa p3,Display LED de escenario RGBHV |
P3-32S Especificación de la pantalla LED interior | ||||||||
Distancia de píxeles:3(En el caso de los) | Tamaño del módulo: 192×192(En el caso de los) | Tamaño del armario:576 × 576 × 84(En el caso de los) | ||||||
Densidad de píxeles:111111Puntos/En m2 | Color: 1R1G1B | Puntos del módulo: 64*64=4096 puntos | ||||||
Resolución del gabinete:192*192 | Tamaño del armario:0.331776m2 | Peso del gabinete :6.8KG | ||||||
Principales especificaciones | ||||||||
La mejor distancia de vida:3 metros¿Qué quieres decir?38 metros | H. ¿Qué quieres decir?160° | V. ≥ 160° | ||||||
Consumo de energía¿Qué es esto?600 W/En m2 | - ¿ Qué es? ¿Qué es esto?1300w/En m2 | Modo de control:Control sincrónico | ||||||
El conductor: El DVI el conductor | Método de escaneo ¿Qué es el amor? 1/16escanear | Consumo máximo de energía No más12 W | ||||||
Frecuencia de fotogramas¿Qué quieres decir?360HZ | Brillo ¿Qué quieres decir?100cd/En m2 | Tasa de actualización ¿Qué quieres decir?20 Hz | ||||||
Ajuste del brillo | Ajuste automático del sensor de brillo | 16grado | ||||||
Ajuste manual:100grado | ||||||||
Sistema de cooperación | ||||||||
WIN98,- ¿ Qué es eso?,WIN2000,etc. | ||||||||
Fuente del vídeo | ||||||||
RF,S-Vídeo,RGB,El RGBHV,YUV,YC,Composición, etc. | ||||||||
Sistema de control | ||||||||
Tarjeta de PCTV(Opcional)+ tarjeta de envío + tarjeta de revisión +transmisión de fibra óptica(Opcional) | ||||||||
El número de unidades ¿Qué quieres decir?5000Las horas | Usando la vida: 75000¿Qué quieres decir?100000Las horas | tasa de defecto ¿Qué es esto?0.0002 puntos | ||||||
Modelo: Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | 3 en 1 envasado | Las fichas de 2121 |
Persona de Contacto: Miss Liu
Teléfono: 8613360063080