|
Datos del producto:
|
El material: | módulo de aluminio | El color: | de todo color |
---|---|---|---|
El tono: | 2.22 mm | Función: | Velocidad de la luz ajustable |
Composición LED: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. | espesor del módulo: | 13 mm |
Tamaño de la caja: | 1200m m * 675m m *63mm | Pitch de los píxeles: | P2.5/P3/P4/P5/P6/P7.62/P8/P10/P12/P16/P20 |
Encapsulación del LED: | SMD1010 | Max Consumption: | metro cuadrado de ≤380W/ |
Ángulo de visión horizontal: | ≥ 160° | modo de control: | Sincronización |
Actualizar: | 3840hz | Tasa de las PIC: | IP45 |
Tamaño del módulo: | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones | ||
Resaltar: | Pantalla de visualización LED de interior IP45,Modulo de aluminio de pantalla de LED interior,Pantalla LED de vídeo a prueba de agua IP45 |
P2.5-32S Especificación de la pantalla LED interior | ||||||||
Distancia de píxeles:2.5(En el caso de los) | Tamaño del módulo: 160X160(En el caso de los) | Tamaño del armario:640×640(En el caso de los) | ||||||
Densidad de píxeles:160000 puntos/En m2 | Color: 1R1G1B | Los puntos del módulo: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Resolución del Consejo de Ministros: 256*256 | Tamaño del armario:0.12m2 | Peso del gabinete 11,64 kg±0,05 kg | ||||||
Principales especificaciones | ||||||||
Distancia máxima para el vuelo: 2 m¿Qué quieres decir?30 metros | H. ¿Qué quieres decir?160° | V ≥ 160° | ||||||
Consumo de energía¿Qué es esto?600 W/En m2 | - ¿ Qué es? ¿Qué es esto? 1200w/En m2 | Modo de control:Control sincrónico | ||||||
El conductor: El controlador DVI | Método de escaneo 1/32escanear | Consumo máximo de energía ≤ 18 W | ||||||
Frecuencia de fotogramas¿Qué quieres decir?60 Hz | Brillo ¿Qué quieres decir?1000cd/ añoEn m2 | Tasa de actualización ¿Qué quieres decir?20 Hz | ||||||
Ajuste del brillo | Ajuste automático del sensor de brillo | 16 grados | ||||||
Ajuste manual:100 grados | ||||||||
Sistema de cooperación | ||||||||
WIN98,- ¿ Qué es eso?,WIN2000,etc. | ||||||||
Fuente del vídeo | ||||||||
RF,S-Vídeo,RGB,El RGBHV,YUV,YC,Composición, etc. | ||||||||
Sistema de control | ||||||||
Tarjeta de PCTV(Opcional)+ tarjeta de envío + tarjeta de revisión + transmisión de fibra óptica(Opcional) | ||||||||
El número de unidades ¿Qué quieres decir?5000 horas | Usando la vida: 75000¿Qué quieres decir?100000 horas | tasa de defecto ¿Qué es esto?0.0002 puntos | ||||||
Modelo: PH2.5-16S | 3 en 1 envasado | 2121 chips con LED |
Persona de Contacto: Miss Liu
Teléfono: 8613360063080