|
Datos del producto:
|
El tipo: | El LED | Lámpara: | Con una potencia de 1500 W |
---|---|---|---|
Duración de vida: | 100 000 horas | Densidad: | 284445dot/square mete |
nombre de módulo: | P1.9 | Tasa de imágenes: | ≥ 60 Hz |
Tipo de proveedor: | Fabricante original, ODM, OEM | estructura del pixel: | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los vehículos de motor no se aplicarán. |
Tamaño de la pantalla: | Personalizable | Consumo de energía: | Máx. 800W/㎡ |
Brillo: | 800-1200 ligeras | Peso del panel: | 12 kg/unidad y 6 kg/unidad |
Instalación: | Está fijo. | El contraste: | ≥3000:1 |
brillo blanco de la balanza: | ≥600 cd/㎡ | ||
Resaltar: | Display LED de estadio de 1500W,Display LED del estadio P2,P2 pared de pantalla LED interior |
P2-32S Especificación de la pantalla LED interior | ||||||||
Distancia de píxeles:2(En el caso de los) | Tamaño del módulo: 128X128(En el caso de los) | Tamaño del armario:512×512(En el caso de los) | ||||||
Densidad de píxeles: 250000 puntos/En m2 | Color: 1R1G1B | Los puntos del módulo: 64*64=4096 DOTS | ||||||
Resolución del Consejo de Ministros: 256X256 | Tamaño del armario:0.262144m2 | Peso del gabinete 7,18 kg±0,05 kg | ||||||
Principales especificaciones | ||||||||
Distancia máxima para el vuelo: 2 m¿Qué quieres decir?27 metros | H. ¿Qué quieres decir?160° | V ≥ 120° | ||||||
Consumo de energía¿Qué es esto?500 W/En m2 | - ¿ Qué es? ¿Qué es esto?12000w/En m2 | Modo de control:Control sincrónico | ||||||
El conductor: El controlador DVI | Método de escaneo 1/32escanear | Consumo máximo de energía ≤ 18 W | ||||||
Frecuencia de fotogramas¿Qué quieres decir?60 Hz | Brillo ¿Qué quieres decir?1000cd/ añoEn m2 | Tasa de actualización ¿Qué quieres decir?20 Hz | ||||||
Ajuste del brillo | Ajuste automático del sensor de brillo | 16 grados | ||||||
Ajuste manual:100 grados | ||||||||
Sistema de cooperación | ||||||||
WIN98,- ¿ Qué es eso?,WIN2000,etc. | ||||||||
Fuente del vídeo | ||||||||
RF,S-Vídeo,RGB,El RGBHV,YUV,YC,Composición, etc. | ||||||||
Sistema de control | ||||||||
Tarjeta de PCTV(Opcional)+ tarjeta de envío + tarjeta de revisión + transmisión de fibra óptica(Opcional) | ||||||||
El número de unidades ¿Qué quieres decir?5000 horas | Usando la vida: 75000¿Qué quieres decir?100000 horas | tasa de defecto ¿Qué es esto?0.0002 puntos | ||||||
Modelo: PH2-32S | 3 en 1 envasado | 1515 chips de led |
Persona de Contacto: Miss Liu
Teléfono: 8613360063080